TOUR DU LAVEDAN / LES ANGLES / THIVIERS
Classements des coureurs de la JSA sur le tour du LAVEDAN UFOLEP 2025 avec 140 coureurs au départ.
Equipe JSA 1ère étape. PIERREFITTE/CAUTERETS 85KMS
| ESMENJAUD Thibault | 2:11:32 | 32° | 27° 1 | |
| GUERINEAU Damien | 2:12:06 | 41° | 32° 1 | |
| BERNARD Baptiste | 2:13:20 | 56° | 43° 1 | |
| HUET Thomas | 2:14:27 | 62° | 47° 1 | |
| SVAMN Xavier | 2:33:50 | 121° | 17° 3 | |
| LLAURADO Alexandre | Abandon | – | 26° 3 |
2ème étape chrono individuel. 9kms LUGAGNAN / ARGELES GAZOST
| ESMENJAUD Thibault | 0:13:03.33 | 29° | 24° 1 | |
| GUERINEAU Damien | 0:13:03.45 | 30° | 25° 1 | |
| HUET Thomas | 0:13:28.45 | 45° | 38° 1 | |
| BERNARD Baptiste | 0:14:23.23 | 88° | 68° 1 | |
| SVAMN Xavier | 0:15:24.18 | 119° | 20° 3 |
3ème étape ARGELES / ARGELES 91 KMS
| HUET Thomas | 2:17:46 | 19° | 17° 1 | |
| GUERINEAU Damien | 2:17:46 | 49° | 40° 1 | |
| ESMENJAUD Thibault | 2:17:46 | 51° | 41° 1 | |
| BERNARD Baptiste | 2:30:10 | 75° | 57° 1 | |
| SVAMN Xavier | Abandon | – | 17° 3 |
CLASSEMENTS général :
| ESMENJAUD Thibault | 4:42:21 | 27° | 23° 1 | |
| GUERINEAU Damien | 4:42:55 | 30° | 26° 1 | |
| HUET Thomas | 4:45:41 | 47° | 37° 1 | |
| BERNARD Baptiste | 4:57:53 | 71° | 54° 1 |
Samedi aux ANGLES sur une manche de coupe du monde de GRAVEL.
ALEXANDRE LEON finit 4ème de sa catégorie ( 50/59 ans ).
A THIVIERS en UFOLEP et sous la pluie.
En 4ème cat. THIERRY EYSSALET finit 2ème et, JOEL LISSANDREAU finit 4ème.